বাড়ি
>
পণ্য
>
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভো মোটর
>
![]()
মিৎসুবিশি নতুন এসএফ-জেআর নতুন মিৎসুবিশি মিৎসুবিশি এসএফ-জেআর
প্রচুর স্টক, সেরা দাম দেওয়া হচ্ছে
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পণ্যের নাম | মিৎসুবিশি ৩-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর |
| প্রস্তুতকারক | মিৎসুবিশি |
| সিরিজ | এসএফ-জেআর |
| মোটর টাইপ | থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর |
| এসি ফেজ | থ্রি ফেজ |
| এসি ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ / ৬০ হার্টজ |
| রেটেড পাওয়ার | ০.৭৫ কিলোওয়াট |
| রেটেড লোড (এইচপি) | ১.৫ এইচপি |
| পোল | ৪ পোল |
| রেটেড ভোল্টেজ | ২০০ / ২২০ ভিসি |
| নমিনাল ইনপুট ভোল্টেজ | ৩৮০ভি / ৪০০ভি / ৪১৫ভি / ৪৪০ভি / ৪৬০ভি |
| ফুল লোড কারেন্ট | ৩.৩ / ৩.১ / ৩.০ অ্যাম্পিয়ার |
| রেটেড স্পিড | ১৪০০ / ১৬৯০ / ১৭০০ আরপিএম |
| বেস স্পিড | ১৪১০ / ১৪২০ / ১৪৩০ / ১৭১০ / ১৭২০ / ১৭৩০ আরপিএম |
| শ্যাফ্ট টাইপ | কিড শ্যাফ্ট |
| শ্যাফ্ট ডায়ামিটার | ০.৯৭৭৫ ইঞ্চি |
| মাউন্টিং টাইপ | বেস মাউন্টেড |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি৪৪ |
| ফ্রেম সাইজ | ৮০ / আইইসি ৯০ |
| ওজন | ১১.০৯ কেজি |
![]()
যোগাযোগ: মিস অ্যামি
স্কাইপ: স্যান্ডেসেলস০১
ইমেল: sales01@sande-elec.com
****অনুগ্রহ করে আপনার প্রাপ্যতার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, কারণ পণ্যগুলি পরিবর্তিত হয়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!
| মডেল | পাওয়ার | ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সি | পোল | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| এসএফ-জেবি | ১.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেবি | ২.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেবি | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেবি / এসএফ-জেআরবি | ২.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেভি | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেএফ | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ২পি | - |
| এসএফ-জেএফও / এসএফ-জেআরএফও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি / ২২০ভি | ৫০/৬০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও | ১.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও | ১১ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ২পি | - |
| এসএফ-জেও | ২.২ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও | ৩.৭ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | ১৩২এস |
| এসএফ-জেও | ৩.৭ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২পি ২০০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৪পি ২০০ভি / ৫০ হার্টজ | - | - | - |
| এসএফ-জেও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৪পি ৩০০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেও এসি | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেও / এসএফ-জেআরএফও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও / এসএফ-জেআরও | ২.২ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেও / এসএফ-জেআরও | ৫.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেপি | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | আইপি৫৫ |
| এসএফ-জেআর | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ৪১৫ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ২২ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩.৭ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৪১৫ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩০ কিলোওয়াট | ৪১৫ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ২পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ২২০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৬পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ২২০ভি | - | ২পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১.৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ২পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১১ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১১ কিলোওয়াট | ৬পি ৪০০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেআর | ১৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১৫ কিলোওয়াট | ২০০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেআর | ২.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ২.২ কিলোওয়াট | ৬পি ৩৮০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেআর | ২২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | - | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩৭ কিলোওয়াট | ৪পি ৩৮০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেআর | ৫৫ কিলোওয়াট | ৪পি ৩৮০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেআর | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৪পি ৩৮০ভি | - | - | - |
| এসএফ-জেআর | ০.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ২পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ১১ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৬পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ১৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৬পি | - |
| এসএফ-জেআর | ২.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩.৭ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৫০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ৩০ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৪পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ৪৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৪পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ৫.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৪পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ৭.৫ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৪পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ০.১ কিলোওয়াট | ২০০/২২০ভি | ৫০/৬০ হার্টজ | ৪পি | - |
| এসএফ-জেআর | ০.২ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ২পি | - | - |
| এসএফ-জেআর | ০.৪ কিলোওয়াট | ৩৮০ভি | ৪পি | - | - |
প্রশ্ন
আপনার মনে যে কোনও প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় আমাদের পাঠান, আমরা উত্তর দিতে পেরে খুশি!
বাল্ক অর্ডার / পিক-আপের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে, অনুগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করুন!
*যদি আপনি এটি তালিকাভুক্ত না দেখেন, তবে আমাদের জিজ্ঞাসা করুন, আমরা আপনার জন্য এটি তালিকাভুক্ত করতে পারি!
আমরা আপনার ব্যবসাকে প্রশংসা করি!!
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন