|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অবস্থা: | নতুন কারখানা সীল (NFS) | আইটেম নং: | MRJE70A |
|---|---|---|---|
| উৎপত্তি: | জাপান | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | मित्सुबिशी फानुक सर्वो ड्राइव |
||
MITSUBISHI নতুন MR-JE-70A
নতুন Mitsubishi সার্ভো ড্রাইভ মডিউল MR-JE-70A বা MRJE70A বড় স্টক
দ্যMR-JE-70AথেকেMitsubishi ইলেকট্রিকসিএনসি মেশিন এবং শিল্প অটোমেশন সিস্টেমের মধ্যে যথার্থ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-কার্যকারিতা 200V শ্রেণীর এসি সার্ভো এম্প্লিফায়ার।উন্নত সাইন-ওয়েভ পিডব্লিউএম নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ রেজোলিউশনের এনকোডার সমর্থন সহ নির্মিত, এই কম্প্যাক্ট ড্রাইভ স্থিতিশীল টর্ক, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, এবং নির্ভরযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী অপারেশন প্রদান করে।
| স্পেসিফিকেশন আইটেম | বিস্তারিত |
|---|---|
| আউটপুট পাওয়ার | 0.75 kW (প্রায় 750 W) |
| নামমাত্র আউটপুট বর্তমান | আনুমানিক ৫.৮ এ এ 170 ভ্যাক (থ্রি-ফেজ আউটপুট) |
| ইনপুট পাওয়ার | ১-ফেজ বা ৩-ফেজ, ২০০-২৪০ ভিএসি, ৫০/৬০ হার্জ |
| অনুমোদিত ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 170 ̊264 ভিএসি |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সাইন-ওয়েভ পিডব্লিউএম এবং বর্তমান নিয়ন্ত্রণ |
| অন্তর্নির্মিত ফাংশন | ডায়নামিক ব্রেক এবং পুনরুদ্ধার প্রতিরোধক (~ 20 ওয়াট রেটিং) |
| এনকোডার রেজোলিউশন | প্রতি ঘূর্ণিতে ১৩১,০৭২ টি পর্যন্ত পালস |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | ইউএসবি (এমআর কনফিগারার ২), আরএস-৪২২, আরএস-৪৮৫ |
| মাত্রা (W × H × D) | প্রায় 70 × 168 × 185 মিমি |
| ওজন | প্রায় ১.৫ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 55°C |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৯০% পর্যন্ত RH (নন-কন্ডেনসিং) |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬৫°সি |
| সুরক্ষা রেটিং | IP20 (শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবহার) |
![]()
Mitsubishi MELSERVO-JE বা MELSERVO MR-JE সিরিজের সার্ভো এম্প্লিফায়ারগুলিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত সার্ভো এম্প্লিফায়ার মডেল রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি অটো-টিউনিং বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সার্ভো এম্প্লিফায়ারের সেটিংসকে সংযুক্ত সার্ভো মোটরের লোড রেটিং পূরণের জন্য সামঞ্জস্য করে এবং ম্যানুয়াল সামঞ্জস্যের প্রয়োজন দূর করে. এমআর-জেই সার্ভো এম্প্লিফায়ারগুলি সাধারণ-উদ্দেশ্যযুক্ত ইন্টারফেসগুলিকে সমর্থন করে এবং এগুলি বিভিন্ন সাধারণ-উদ্দেশ্যযুক্ত সার্ভো মোটর নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
আমরা তাদের স্টক আছে
| কল ১ | কল 2 | কল 3 | কল 4 | কলম ৫ | কলম ৬ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q02HCPU | QJ71C24N | QD75MH1 | A1SX42 | Q38B | QY42P |
| QY40P | QJ71E71-100 | Q06UDVCPU | QD77MS16 | Q00UCPU | QC100B |
| Q6BAT | Q7BAT | Q7BAT-SET | Q6DIN1 | Q6DIN2 | Q6DIN3 |
| Q2MEM-1MBS | Q2MEM-2MBS | Q2MEM-2MBF | Q2MEM-4MBF | Q2MEM-8MBA | Q2MEM-16MBA |
| Q2MEM-32MBA | QX10 | QX28 | QX40 | QX40-S1 | QX41 |
| QX41-S1 | QX42 | QX42-S1 | QX70 | QX71 | QX72 |
| QX80 | QX81 | QX82 | QX82-S1 | QY10 | QY18A |
| QY22 | QY40P | QY41P | QY42P | QY50 | QY68A |
| QY70 | QY71 | QY80 | QY81P | Q64AD | Q68ADV |
| Q68ADI | Q62DA | Q64DA | Q64AD-GH | Q62AD-DGH | Q62AD-FG |
| Q64RD | Q64RD-G | Q64TCTT | Q64TCTTBW | Q64TCRT | Q64TCRTBW |
| QD75P1 | QD75P2 | QD75P4 | QD75D1 | QD75D2 | QD75D4 |
| QD75M1 | QD75M2 | QD75M4 | QD75P8 | QJ71E71-B2 | QJ71E71-B5 |
| QJ71E71-100 | QJ71LP21-25 | QJ71LP21S-25 | QJ71LP21G | QJ71LP21GE | QJ72LP25-25 |
| QJ72LP25G | QJ72LP25GE | QJ71BR11 | QJ71BR15 | Q80BD-J71LP21-2 | Q80BD-J71LP21G |
| Q80BD-J71BR11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Amy
টেল: +86 18620505228