| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| ইনপুট | ৩-ফেজ ৩২০-৪৬০ ভিএসি, সর্বোচ্চ ৩.০ এ |
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৭-৬৩ হার্জ |
| আউটপুট | 27.3VDC, সর্বোচ্চ 30A |
| আউটপুট পাওয়ার | ~ ৮২০ ওয়াট |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ামক | KUKA KRC2, KRCed05 |
| ওজন | 1.8 কেজি |
| মাত্রা | ২৫৪*১৫২*১২৭ মিমি |
| উৎপত্তি | জার্মানি |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন